滨海港经济区双裕村烘干房建设项目评标结果公示
(标段编号:E************001001)
******委员会的滨海港经济区双裕村烘干房建设项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用经评审的最低投标价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 合格 | 90 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 吴江 | 二级注册建造师,苏 ******3522 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 无 | 合格 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 项目负责人投标承诺函未签字。 |
2 | ******有限公司 | 投标报价超最高限价。 |
3 | ******有限公司 | 投标报价超最高限价。 |
4 | ******有限公司 | 项目负责人建造师证书未签字。 |
5 | ******有限公司 | 投标价格超最高限价。 |
6 | ******有限公司 | 投标报价超最高限价。 |
7 | ******有限公司 | 投标报价超最高限价。 |
8 | ******有限公司 | 未提项目负责人B证。 |
9 | ******有限公司 | 投标报价超最高限价。 |
10 | ******有限公司 | 未上传营业执照;未上传安全许可证。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
无五、所有投标人得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 不规范标书检查扣分 | 合计 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
2 | ******有限公司 | ******.13 | 0 | 0 |
3 | ******有限公司 | ******.31 | 0 | 0 |
4 | ******有限公司 | ******.16 | 0 | 0 |
5 | ******有限公司 | ******.79 | 0 | 0 |
6 | ******有限公司 | ******.61 | 0 | 0 |
7 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
8 | ******有限公司 | ******.86 | 0 | 0 |
9 | ******有限公司 | ******.06 | 0 | 0 |
10 | ******有限公司 | ******.23 | 0 | 0 |
11 | ******有限公司 | ******.85 | 0 | 0 |
12 | ******有限公司 | ******.46 | 0 | 0 |
13 | ******有限公司 | ******.95 | 0 | 0 |
14 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
15 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
16 | ******有限公司 | ******.04 | 0 | 0 |
17 | ******有限公司 | ******.05 | 0 | 0 |
18 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | ******.00 | 0 | 0 |
19 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
20 | ******有限公司 | ******.65 | 0 | 0 |
21 | ******有限公司 | ******.87 | 0 | 0 |
22 | ******有限公司 | ******.11 | 0 | 0 |
23 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
24 | ******有限公司 | ******.87 | 0 | 0 |
25 | ******有限公司 | ******.48 | 0 | 0 |
26 | ******有限公司 | ******.02 | 0 | 0 |
27 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
28 | ******有限公司 | ******.25 | 0 | 0 |
29 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
30 | ******有限公司 | ******.05 | 0 | 0 |
31 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 0 |
32 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
33 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
34 | ******有限公司 | ******.36 | 0 | 0 |
35 | ******有限公司 | ******.85 | 0 | 0 |
36 | ******有限公司 | ******.26 | 0 | 0 |
37 | ******有限责任公司 | ******.67 | 0 | 0 |
38 | ******有限公司 | ******.45 | 0 | 0 |
39 | ******有限公司 | ******.47 | 0 | 0 |
40 | ******有限公司 | ******.05 | 0 | 0 |
41 | ******有限公司 | ******.25 | 0 | 0 |
42 | ******有限公司 | ******.78 | 0 | 0 |
43 | ******有限公司 | ******.15 | 0 | 0 |
44 | ******有限公司 | ******.22 | 0 | 0 |
45 | ******有限公司 | ******.76 | 0 | 0 |
46 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
47 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
48 | ******有限公司 | ******.66 | 0 | 0 |
49 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
50 | ******有限公司 | ******.68 | 0 | 0 |
51 | ******有限公司 | ******.67 | 0 | 0 |
52 | ******有限公司 | ******.36 | 0 | 0 |
53 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
54 | ******有限公司 | ******.01 | 0 | 0 |
55 | ******有限公司 | ******.12 | 0 | 0 |
56 | ******有限公司 | ******.27 | 0 | 0 |
57 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
58 | ******有限公司 | ******.99 | 0 | 0 |
59 | ******有限公司 | ******.36 | 0 | 0 |
60 | ******有限公司 | ******.18 | 0 | 0 |
61 | ******有限公司 | ******.34 | 0 | 0 |
62 | ******有限公司 | ******.59 | 0 | 0 |
63 | ******有限公司 | ******.07 | 0 | 0 |
64 | ******有限公司 | ******.56 | 0 | 0 |
65 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
66 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
67 | ******有限公司 | ******.94 | 0 | 0 |
68 | ******有限公司 | ******.41 | 0 | 0 |
69 | ******有限公司 | ******.05 | 0 | 0 |
70 | ******有限公司 | ******.08 | 0 | 0 |
71 | ******有限公司 | ******.33 | 0 | 0 |
72 | ******有限责任公司 | ******.07 | 0 | 0 |
73 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
74 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
75 | ******有限公司 | ******.00 | 0 | 0 |
76 | ******有限公司 | ******.55 | 0 | 0 |
77 | ******有限公司 | ******.36 | 0 | 0 |
78 | ******有限公司 | ******.13 | 0 | 0 |
79 | ******有限公司 | ******.92 | 0 | 0 |
80 | ******有限公司 | ******.54 | 0 | 0 |
81 | ******有限公司 | ******.02 | 0 | 0 |
六、拟确定中标人
******有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无八、备注
本评标结果公示期:2025年05月16日至 2025年05月21日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(******:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: ******委员会
日期: 2025年05月16日
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。